- ホーム
- 令和2年度共同募金の使いみち
令和2年度共同募金の使いみち
秋田県の募金の使いみち 令和5年度共同募金の使いみちについて 令和4年度共同募金の使いみちについて 令和3年度共同募金の使いみちについて 令和2年度共同募金の使いみち 令和元年度共同募金の使いみちについて 平成30年度共同募金の使いみちについて 平成29年度共同募金の使いみちについて 平成28年度共同募金の使いみちについて 平成27年度共同募金の使いみちについて
令和2年度の赤い羽根共同募金は、県内の社会福祉協議会や社会福祉施設、NPO法人・福祉団体・ボランティア団体などからの助成要望に基づき、お年寄りや障がいがある人、子どもたちを支援する福祉活動や、社会の課題解決に取り組む各団体が令和3年度に実施する事業に対して助成されます。
各市町村の募金の使いみちは「赤い羽根データベースはねっと」からご覧いただけます。
1 広域助成
【広域的・先駆的な地域福祉活動への助成】
No. | 法人(団体)名 | 事業・活動内容 | 助成額(円) |
---|---|---|---|
1 | 特定非営利活動法人 そら | 障がい者多機能事業所の利用者を送迎する車両の購入 | 1,400,000 |
2 | 一般社団法人 秋田県聴力障害者協会 | 第51回全国ろうあ女性集会の開催 | 300,000 |
3 | 社会福祉法人 愛心会 | 障害者事業所の利用者が作業する乾燥野菜小屋の移設 | 845,000 |
4 | おおだて子育てラジオネットワーク | 地域FM開局に向け、子育て支援のラジオ番組を作成 | 991,000 |
5 | 特定非営利活動法人 秋田たすけあいネットあゆむ | ひきこもりの社会復帰訓練として、高齢者への弁当配達や買い物支援に取り組む | 1,790,000 |
6 | 特定非営利活動法人 由利本荘にかほ市民が健康を守る会 | 健康寿命増進のため、認知症カフェや高齢者の運動教室、ケアカフェ等を開催 | 2,000,000 |
7 | 社会福祉法人 秋田県社会福祉協議会 | 地域福祉トータルケア事業(福祉でまちづくり)の推進 | 6,150,000 |
合計 |
13,476,000 |
【社会課題解決プロジェクト助成】
No. | 法人(団体)名 | 事業・活動内容 | 助成額(円) |
---|---|---|---|
1 | 特定非営利活動法人 スペシャルオリンピックス日本・秋田 | 年間を通して知的障がい者スポーツの場づくり | 665,998 |
2 | 秋田県教育協会 | 子どもいきいき応援事業として、無料の学習支援教室の開催、子育てに関する無料電話相談を実施 | 468,998 |
3 | びーらぶ秋田 | DV被害女性のケアを行うインストラクター養成講座等の実施 | 1,211,632 |
合計 | 2,346,628 |
【災害対策のための助成等】
No. | 事業・活動内容 | 助成額 |
---|---|---|
1 | 火災・自然災害の被災世帯に対する見舞金 | 3,158,000 |
2 | 大規模災害時の災害ボランティアセンター活動に対する支援資金を積立 | 6,800,000 |
3 | 災害等準備金取崩しを原資とする防災・減災を目的に取り組まれる災害緊急事業への助成 | 5,146,467 |
合計 | 15,104,467 |
【共同募金運動推進費】
No. | 事業・活動内容 | 助成額 |
---|---|---|
1 | 秋田県共同募金会運営費 | 23,843,000 |
2 | 秋田県共同募金会事業費 | 6,535,000 |
3 | 広報・運動資材等管理運営費 | 3,593,000 |
4 | 中央共同募金会等分担金 | 1,801,000 |
合計 | 35,772,000 |
2 地域助成
No. | 事業・活動内容 | 助成額 |
---|---|---|
1 | 市町村社会福祉協議会・団体への等がすすめる地域福祉活動 | 107,287,991 |
2 | 市町村共同募金運動推進費 | 12,459,322 |
合計 | 119,747,313 |