- ホーム
- 平成30年度共同募金の使いみちについて
平成30年度共同募金の使いみちについて
秋田県の募金の使いみち 令和5年度共同募金の使いみちについて 令和4年度共同募金の使いみちについて 令和3年度共同募金の使いみちについて 令和2年度共同募金の使いみち 令和元年度共同募金の使いみちについて 平成30年度共同募金の使いみちについて 平成29年度共同募金の使いみちについて 平成28年度共同募金の使いみちについて 平成27年度共同募金の使いみちについて
平成30年度の共同募金は、県内の社会福祉協議会やさまざまな福祉団体・ボランティア団体などからの助成要望に基づき、お年寄りや障がいがある人、子どもたちを支援する福祉活動や、社会の課題解決に取り組む団体の事業に対して助成されます。
各市町村の募金の使いみちは「赤い羽根データベースはねっと」からご覧いただけます。
1 広域助成
(1)広域的・先駆的な地域福祉活動への助成
1.高齢者の地域生活を支えるための活動 | |||
No. | 法人(団体)名 | 事業・活動内容 | 助成額 |
---|---|---|---|
1 | (特非)由利本荘にかほ市民が健康を守る会 | 市民の市民による市民のための健康寿命増進プログラム!Next Stage | 2,000,000 |
合計 | 2,000,000 |
2.障害者の社会参加及び地域生活を支えるための活動 | |||
No. | 法人(団体)名 | 事業・活動内容 | 助成額 |
---|---|---|---|
1 | (特非)鹿角親交会 | 利用者サポート車両購入事業 | 2,000,000 |
2 | 秋田県障がい者通所施設協議会 | 地区別研修・交流会 | 160,000 |
3 | (特非)あきた結いネット | インターネット販売を活用した工賃アップ事業 | 617,000 |
4 | (福)愛心会 | 地域健康介護予防教室 | 168,000 |
合計 | 2,945,000 |
3.その他、地域の福祉課題を解決するための活動 | |||
No. | 法人(団体)名 | 事業・活動内容 | 助成額 |
---|---|---|---|
1 | (福)秋田市社会福祉協議会 | 秋田市ボランティアセンター新運用システム | 1,610,000 |
2 | (福)由利本荘市社会福祉協議会 | 地域福祉活動推進事業のための車両整備 | 1,344,000 |
合計 | 2,954,000 |
4.秋田県全体の地域福祉を推進するための活動 | |||
No. | 法人(団体)名 | 事業・活動内容 | 助成額 |
---|---|---|---|
1 | (福)秋田県社会福祉協議会 | 地域福祉トータルケア推進事業(福祉でまちづくり)の推進 | 8,100,000 |
合計 | 8,100,000 |
(2)社会課題解決プロジェクト助成 地域から孤立をなくそう~みんなが社会の一員として包み支え合うしくみづくり~
No. | 法人(団体)名 | 事業・活動内容 | 助成額 |
---|---|---|---|
1 | チャイルドラインあきた | 子供専用電話の開設と、広報、電話の受け手養成講座等の開催 | 590,000 |
3 | (特非)スペシャルオリンピックス日本・秋田 | 知的障がい者に年間を通じてスポーツする場の提供 | 1,254,573 |
4 | (特非)あきた子どもネット | 子どもの食と生活支援事業 | 995,400 |
5 | 秋田県教育協会 | 子どもいきいき応援事業 | 852,000 |
合計 | 3,691,973 |
(3)災害対策のための助成等
No. | 事業・活動内容 | 助成額 |
---|---|---|
1 | 火災・風水害の被災世帯に対する見舞金 | 3,600,141 |
2 | 大規模災害発生時の復興活動のための積立 | 7,000,000 |
合計 | 10,600,141 |
(4)共同募金運動推進費
No. | 事業・活動内容 | 助成額 |
---|---|---|
1 | 秋田県共同募金会運営費 | 24,257,000 |
2 | 秋田県共同募金会事業費 | 6,349,000 |
3 | 広報・運動資材等管理運営費 | 3,479,000 |
4 | 中央共同募金会等分担金 | 2,000,000 |
5 | 次年度運動準備金 | 1,255,550 |
合計 | 37,340,550 |
2 地域助成
No. | 事業・活動内容 | 助成額 |
---|---|---|
1 | 市町村社会福祉協議会等がすすめる地域福祉活動 | 114,026,270 |
2 | 市町村共同募金運動推進費 | 13,044,182 |
合計 | 127,070,452 |