- ホーム
- 令和5年度共同募金の使いみちについて
令和5年度共同募金の使いみちについて
秋田県の募金の使いみち 令和5年度共同募金の使いみちについて 令和4年度共同募金の使いみちについて 令和3年度共同募金の使いみちについて 令和2年度共同募金の使いみち 令和元年度共同募金の使いみちについて 平成30年度共同募金の使いみちについて 平成29年度共同募金の使いみちについて 平成28年度共同募金の使いみちについて 平成27年度共同募金の使いみちについて
令和5年度の赤い羽根共同募金は、県内の社会福祉協議会や様々なNPO法人・ボランティア団体などからの助成要望に基づき、お年寄りや障がいがある人、子どもたちを支援する福祉活動や、社会の課題解決に取り組む団体の令和6年度事業に対して助成されます。
各市町村の募金の使いみちは「赤い羽根データベースはねっと」からご覧いただけます。
1 広域助成
(1)広域的・先駆的な地域福祉活動への助成
No. | 法人(団体)名 | 事業・活動内容 | 助成額 |
---|---|---|---|
1 | (福)北秋田市社会福祉協議会 | 買い物支援事業等のための車両更新 | 1,800,000 |
2 | (特非)由利本荘にかほ市民が健康を守る会 | 市民の市民による市民のための健康寿命増進プログラム!4th Stage | 1,800,000 |
3 | (福)慈泉会 | サンワーク六郷の送迎福祉車両の整備 | 1,800,000 |
4 | (特非)大曲ふれあい会 | 「配食サービス配達と用具等運搬」車整備整備事業 | 1,206,000 |
5 | (特非)湯雄福祉会 | 送迎と就労支援事業推進のための車両整備 | 1,242,000 |
6 | (特非)ひだまり | 就労支援に活用する軽ワゴン車の整備 | 1,156,000 |
7 | (福)秋田県社会福祉協議会 | 地域福祉トータルケア推進事業(福祉でまちづくり)の推進 | 5,265,000 |
合計 | 14,269,000 |
(2)社会課題解決プロジェクト助成
No. | 法人(団体)名 | 事業・活動内容 | 助成額 |
---|---|---|---|
1 | (特非)NAOのたまご | じゃないコンサートVol.9 | 413,856 |
2 | (特非)幸せサポートいろどり | ひとり親世帯への食料支援活動と子育て支援イベント開催 | 1,093,750 |
3 | (特非)秋田たすけあいネットあゆむ | こども支援事業 | 701,500 |
4 | 秋田県教育協会 | 子どもいきいき応援事業 | 589,500 |
合計 | 2,798,606 |
(3)災害対策のための助成等
No. | 事業・活動内容 | 助成額 |
---|---|---|
1 | 火災・風水害の被災世帯に対する見舞金 | 2,000,000 |
2 | 大規模災害発生時の復興活動のための積立 | 6,400,000 |
合計 | 8,400,000 |
(4)共同募金運動推進費
No. | 事業・活動内容 | 助成額 |
---|---|---|
1 | 秋田県共同募金会運営費 | 23,776,000 |
2 | 秋田県共同募金会事業費 | 6,493,000 |
3 | 広報・運動資材等管理運営費 | 3,590,000 |
4 | 中央共同募金会等分担金 | 1,670,000 |
合計 | 35,529,000 |
2 地域助成
No. | 事業・活動内容 | 助成額 |
---|---|---|
1 | 市町村社会福祉協議会・団体等への助成 | 102,388,564 |
2 | 市町村共同募金運動推進費 | 12,709,238 |
合計 | 115,097,802 |