- ホーム
- 平成29年度共同募金の使いみちについて
平成29年度共同募金の使いみちについて
秋田県の募金の使いみち 令和5年度共同募金の使いみちについて 令和4年度共同募金の使いみちについて 令和3年度共同募金の使いみちについて 令和2年度共同募金の使いみち 令和元年度共同募金の使いみちについて 平成30年度共同募金の使いみちについて 平成29年度共同募金の使いみちについて 平成28年度共同募金の使いみちについて 平成27年度共同募金の使いみちについて
平成29年度の共同募金は、県内の社会福祉協議会やさまざまな福祉団体・ボランティア団体などからの助成要望に基づき、お年寄りや障がいがある人、子どもたちを支援する福祉活動や、社会の課題解決に取り組む団体の事業に対して助成されます。
各市町村の募金の使いみちは「赤い羽根データベースはねっと」からご覧いただけます。
1 広域助成
(1)広域的・先駆的な地域福祉活動への助成
1.障害者の社会参加及び地域生活を支えるための活動 | |||
No. | 法人(団体)名 | 事業・活動内容 | 助成額 |
---|---|---|---|
1 | (一社)秋田県視覚障害者福祉協会 | 第57回東北盲人福祉大会(秋田大会) | 805,000 |
2 | (特)通所センター男鹿浜辺の里 | 送迎車両の更新事業 | 2,000,000 |
3 | 秋田県精神保健福祉会連合会 | 秋田県精神障がい者社会参加促進研修会 | 240,000 |
4 | (福)秋田いなほ福祉会 | 地域社会生活での移動・送迎事業 | 2,000,000 |
5 | (特)障がい者自立生活センター「ほっと大仙」 | 「弁当(配食サービス含む)の配達・出店への送迎」車両の整備事業 | 2,000,000 |
6 | (特)ひだまり | 発泡スチロールリサイクル事業のトラック購入事業 | 1,293,000 |
合計 | 8,338,000 |
2.秋田県全体の地域福祉を推進するための活動 | |||
No. | 法人(団体)名 | 事業・活動内容 | 助成額 |
---|---|---|---|
1 | (福)秋田県社会福祉協議会 | 福祉でまちづくり事業の推進 | 4,600,000 |
合計 | 4,600,000 |
(2)社会課題解決プロジェクト助成 地域から孤立をなくそう~みんなが社会の一員として包み支え合うしくみづくり~
No. | 法人(団体)名 | 事業・活動内容 | 助成額 |
---|---|---|---|
1 | チャイルドラインあきた | 子供専用電話の開設と、広報、電話の受け手養成講座等の開催 | 621,000 |
2 | (特)秋田たすけあいネットあゆむ | 生活困窮者への食糧・学習支援 | 556,634 |
3 | びーらぶ秋田 | 暴力被害女性支援者養成講座とびーらぶプログラム・インストラクター養成講座等の開催 | 1,350,500 |
4 | (特)スペシャルオリンピックス日本・秋田 | 知的障害者に年間を通じてスポーツする場の提供 | 1,277,907 |
5 | (特)あきた子どもネット | 子どもの食と生活支援事業 | 1,153,460 |
合計 | 4,959,501 |
(3)災害対策のための助成等
No. | 事業・活動内容 | 助成額 |
---|---|---|
1 | 火災・風水害の被災世帯に対する見舞金 | 3,000,000 |
2 | 大規模災害発生時の復興活動のための積立 | 7,300,000 |
合計 | 10,300,000 |
(4)共同募金運動推進費
No. | 事業・活動内容 | 助成額 |
---|---|---|
1 | 秋田県共同募金会運営費 | 24,429,000 |
2 | 秋田県共同募金会事業費 | 6,136,000 |
3 | 広報・運動資材等管理運営費 | 3,585,000 |
4 | 中央共同募金会等分担金 | 2,000,000 |
5 | 次年度運動準備金 | 590,280 |
合計 | 36,740,280 |
広域助成合計 | 64,937,781 |
2 地域助成
No. | 事業・活動内容 | 助成額 |
---|---|---|
1 | 市町村社会福祉協議会等が進める地域福祉活動 | 117,252,860 |
2 | 市町村共同募金委員会運動推進費 | 13,005,686 |
合計 | 130,258,546 |
地域助成合計 | 130,258,546 |
1+2 助成総合計 | |
平成29年度共同募金による助成合計 | 195,196,327 |