- ホーム
- 令和元年度共同募金の使いみちについて
令和元年度共同募金の使いみちについて
秋田県の募金の使いみち 令和5年度共同募金の使いみちについて 令和4年度共同募金の使いみちについて 令和3年度共同募金の使いみちについて 令和2年度共同募金の使いみち 令和元年度共同募金の使いみちについて 平成30年度共同募金の使いみちについて 平成29年度共同募金の使いみちについて 平成28年度共同募金の使いみちについて 平成27年度共同募金の使いみちについて
令和元年度の共同募金は、県内の社会福祉協議会や社会福祉法人施設、NPO法人・福祉団体・ボランティア団体などからの助成要望に基づき、お年寄りや障がいがある人、子どもたちを支援する福祉活動や、社会の課題解決に取り組む各団体の令和2年度に実施する事業に対して助成されます。
各市町村の募金の使いみちは「赤い羽根データベースはねっと」からご覧いただけます。
1 広域助成
(1)広域的・先駆的な地域福祉活動への助成
1.障害者の社会参加及び地域生活を支えるための活動 | |||
No. | 法人(団体)名 | 事業・活動内容 | 助成額 |
---|---|---|---|
1 | 特定非営利活動法人 秋田県心の健康福祉会 | 精神障がい者交流体験支援事業 | 197,000 |
2 | 特定非営利活動法人 にこっと秋田 | 重症心身障碍者の地域生活についての研修事業 | 339,000 |
合計 | 536,000 |
2.子どもの生活と子育てを支援するための活動 | |||
No. | 法人(団体)名 | 事業・活動内容 | 助成額 |
---|---|---|---|
1 | 社会福祉法人 湯沢市社会福祉協議会 | 子どもと若者の居場所から学びへ繋ぐふりーすぺーす「パレット」事業 | 288,000 |
合計 | 288,000 |
3.その他、地域の福祉課題を解決するための活動 | |||
No. | 法人(団体)名 | 事業・活動内容 | 助成額 |
---|---|---|---|
1 | 秋田県ボランティア団体連絡協議会 | 秋田県ボランティア大会2020「コミュニケーション~笑顔~」 | 455,000 |
2 | 特定非営利活動法人 ホームホスピス秋田 | 暮らしの保健室整備事業 | 2,000,000 |
合計 | 2,455,000 |
4.秋田県全体の地域福祉を推進するための活動 | |||
No. | 法人(団体)名 | 事業・活動内容 | 助成額 |
---|---|---|---|
1 | 社会福祉法人 秋田県社会福祉協議会 | 地域福祉トータルケア推進事業(福祉でまちづくり)の推進 | 6,450,000 |
合計 | 6,450,000 |
(2)社会課題解決プロジェクト助成 地域から孤立をなくそう~みんなが社会の一員として包み支え合うしくみづくり~
No. | 法人(団体)名 | 事業・活動内容 | 助成額 |
---|---|---|---|
1 | チャイルドラインあきた | 子供専用電話の開設と、広報、電話の受け手養成講座等の開催 | 695,264 |
2 | 特定非営利活動法人 スペシャルオリンピックス日本・秋田 | 知的障がい者に年間を通じてスポーツする場の提供 | 1,008,914 |
3 | 特定非営利活動法人 あきた子どもネット | 子どもの食と生活支援事業 | 968,000 |
4 | 一般社団法人 のしろ若者自立支援機構 | 不登校児童生徒の食育と運動不足解消事業 | 1,018,000 |
5 | 秋田県教育協会 | 子どもいきいき応援事業 | 867,000 |
合計 | 4,557,178 |
(3)災害対策のための助成等
No. | 事業・活動内容 | 助成額 |
---|---|---|
1 | 火災・風水害の被災世帯に対する見舞金 | 9,725,439 |
2 | 大規模災害発生時の復興活動のための積立 | 7,000,000 |
合計 | 16,725,439 |
(4)共同募金運動推進費
No. | 事業・活動内容 | 助成額 |
---|---|---|
1 | 秋田県共同募金会運営費 | 24,151,000 |
2 | 秋田県共同募金会事業費 | 6,302,000 |
3 | 広報・運動資材等管理運営費 | 3,583,000 |
4 | 中央共同募金会等分担金 | 1,801,000 |
合計 | 35,837,000 |
2 地域助成
No. | 事業・活動内容 | 助成額 |
---|---|---|
1 | 市町村社会福祉協議会等がすすめる地域福祉活動 | 111,177,675 |
2 | 市町村共同募金運動推進費 | 12,935,768 |
合計 | 124,113,443 |