- ホーム
- 募金目標
募金目標
募金目標額について
共同募金は、お寄せいただいた寄付金を特定の団体に単純に配分するのではなく、募金をお願いするにあたって、県内にある社会福祉協議会やさまざまな福祉団体・ボランティア団体などに申請を呼びかけ、お年寄りや障害がある人、子どもたちなどへの福祉活動に対する助成要望を受け付けます。
また、受け付けた要望の内容について必要性や緊急性などを考慮し、寄付者に納得いただけるような助成(配分)計画を立てた上で、その計画額を目標額として行う募金運動です。
1 令和6年度赤い羽根共同募金目標額
(単位:円) | |
広域助成(A)目標額 | 61,611,000 |
---|---|
地域助成(B)目標額 | 125,792,810 |
合計目標額 | 187,403,810 |
2 令和6年度市町村別共同募金目標額
(単位:円) | ||||
No. | 市町村名 | 広域助成(A) 目標額 |
地域助成(B) 目標額 |
合計目標額 |
---|---|---|---|---|
1 | 秋田市共同募金委員会 | 20,189,000 | 26,548,000 | 46,737,000 |
2 | 能代市共同募金委員会 | 3,100,000 | 4,308,098 | 7,408,098 |
3 | 横手市共同募金委員会 | 4,928,000 | 9,372,000 | 14,300,000 |
4 | 大館市共同募金委員会 | 4,219,000 | 5,675,000 |
9,894,000 |
5 | 男鹿市共同募金委員会 | 1,503,000 | 4,659,000 | 6,162,000 |
6 | 湯沢市共同募金委員会 | 2,508,000 | 9,670,000 | 12,178,000 |
7 | 鹿角市共同募金委員会 | 1,676,000 | 5,227,318 | 6,903,318 |
8 | 由利本荘市共同募金委員会 | 4,461,000 | 8,658,255 | 13,119,255 |
9 | 潟上市共同募金委員会 | 1,954,000 | 2,326,000 | 4,280,000 |
10 | 大仙市共同募金委員会 | 4,522,000 | 12,563,000 | 17,085,000 |
11 | 北秋田市共同募金委員会 | 1,757,000 | 7,243,000 | 9,000,000 |
12 | にかほ市共同募金委員会 | 1,359,000 | 4,041,000 | 5,400,000 |
13 | 仙北市共同募金委員会 | 1,418,000 | 4,907,307 | 6,325,307 |
14 | 小坂町共同募金委員会 | 292,000 | 1,666,000 | 1,958,000 |
15 | 上小阿仁村共同募金委員会 | 120,000 | 620,000 | 740,000 |
16 | 藤里町共同募金委員会 | 167,000 | 1,028,000 | 1,195,000 |
17 | 三種町共同募金委員会 | 875,000 | 2,254,288 | 3,129,288 |
18 | 八峰町共同募金委員会 | 386,000 | 1,144,000 | 1,530,000 |
19 | 五城目町共同募金委員会 | 495,000 | 1,718,000 | 2,213,000 |
20 | 八郎潟町共同募金委員会 | 329,000 | 125,8000 | 1,587,000 |
21 | 井川町共同募金委員会 | 250,000 | 779,544 | 1,029,544 |
22 | 大潟村共同募金委員会 | 157,000 | 1,089,000 | 1,246,000 |
23 | 美郷町共同募金委員会 | 1,014,000 | 5,852,000 | 6,866,000 |
24 | 羽後町共同募金委員会 | 753,000 | 2,130,000 | 2,883,000 |
25 | 東成瀬村共同募金委員会 | 174,000 | 1,056,000 | 1,230,000 |
26 | 秋田県共同募金会 | 3,005,000 | 0 | 3,005,000 |
県 計 | 61,611,000 |
125,792,810 |
187,403,810 |