募金実績

たくさんのご協力ありがとうございました

1 令和5年度共同募金実績額(令和6年3月31日現在)

(単位:円)
募金の種類 募金実績額
赤い羽根共同募金 173,802,010
地域歳末たすけあい募金 39,719,014
NHK歳末たすけあい募金 3,072,344
合計額 216,593,368

2 令和5年度赤い羽根共同募金市町村別募金実績額(令和6年3月31日現在)

(単位:円)
No. 市 町 村 名 募金目標額 募金実績額 目標達成率
1 秋田市共同募金委員会 46,231,000 39,846,321    86.2%
2 能代市共同募金委員会 6,800,000 6,507,932 95.7%
3 横手市共同募金委員会 16,300,000 13,059,027 80.1%
4 大館市共同募金委員会 9,960,000 8,630,692 86.7%
5 男鹿市共同募金委員会 5,967,000 5,227,021 87.6%
6 湯沢市共同募金委員会 12,165,000 11,840,748 97.3%
7 鹿角市共同募金委員会 6,953,334 5,963,177 85.8%
8 由利本荘市共同募金委員会 13,167,000 12,224,109 92.8%
9 潟上市共同募金委員会 4,550,000 4,084,409 89.8%
10 大仙市共同募金委員会 17,500,000 17,022,125 97.3%
11 北秋田市共同募金委員会 10,000,000 9,104,078 91.0%
12 にかほ市共同募金委員会 5,646,000 5,346,217 94.7%
13 仙北市共同募金委員会 7,269,000 5,686,374 78.2%
14 小坂町共同募金委員会 2,055,000 1,940,707 94.4%
15 上小阿仁村共同募金委員会 761,000 709,846 93.3%
16 藤里町共同募金委員会 1,197,000 1,124,853 94.0%
17 三種町共同募金委員会 2,765,000 2,756,793 99.7%
18 八峰町共同募金委員会 1,585,930 1,545,765 97.5%
19 五城目町共同募金委員会 2,402,000 2,187,049 91.1%
20 八郎潟町共同募金委員会 1,652,000 1,568,918 95.0%
21 井川町共同募金委員会 1,069,883 1,011,325 94.5%
22 大潟村共同募金委員会 1,246,000 1,226,782 98.5%
23 美郷町共同募金委員会 6,866,000 6,804,913 99.1%
24 羽後町共同募金委員会 2,887,000 2,672,273 92.6%
25 東成瀬村共同募金委員会 1,159,000 1,139,011 98.3%
26 秋田県共同募金会 2,500,000 3,125,367 125.0%
27 社会課題解決プロジェクト   1,446,178  
- 合   計 190,654,147 173,802,010

91.1%

3 令和5年度共同募金実績の詳細

令和5年度赤い羽根共同募金実績額[PDF]

令和5年度歳末たすけあい募金実績額[PDF]